Dashboard Transparencia CNSS
85%
Cumplimiento General
9
Categorías Actualizadas
2
Pendientes
28/05/2026
Última Actualización
| Categoría | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OAI | 28/05/2026 | ||||||||||||
| Presupuesto | 26/05/2026 | ||||||||||||
| Finanzas | 26/05/2026 | ||||||||||||
| RRHH | 26/05/2026 | ||||||||||||
| Compras | 28/05/2026 | ||||||||||||
| Estadísticas | 26/05/2026 | ||||||||||||
| Leyendas | 26/05/2026 | ||||||||||||
| Datos Abiertos | 26/05/2026 | ||||||||||||
| Actualización Links Datos Abiertos | 26/05/2026 |

Leave a Reply